HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL, REFERENTE AOS SELECIONADOS NO
EDITAL 01/2021, LEI ALDIR BLANC, DE UBAÍ-MG
(Lei Aldir Blanc no. 14.017/2020, alterada pela Lei 14.150/2021,Decretos 10.464/2020 e 10.751/2021)
O Comitê Gestor da Lei Aldir Blanc, nomeado pela Portaria nº107/2021, em comum consenso, decidiu realizar a premiação conforme relacionada abaixo, destacando os selecionados e os desclassificados na sequência. 100% dos recursos citados no edital foram utilizados conforme segue.
| NOME | CPF/CNPJ | SEGMENTO CULTURAL | NOTA FINAL | PREMIAÇÃO |
| PH Artes | ***112570001-24 | Artes Plásticas | 9 | R$ 2.100,00 |
| Ana Maria Mendes Veloso | ***203320001-11 | Artesanato | 7 | R$ 700,00 |
| Carlislene Goncalves rocha | ***73306600 | Artesanato | 6 | R$ 600,00 |
| Geane Pereira Lopes | ***79508647 | Artesanato | 7 | R$ 700,00 |
| Gislângela de Jesus Soares Oliveira | ***32559662 | Artesanato | 7.1 | R$ 705,96 |
| Jovita Gomes Almeida | ***70083630 | Artesanato | 7.1 | R$ 705,96 |
| Juliane Gonçalves da Silva | ***34576651 | Artesanato | 7 | R$ 700,00 |
| Leonice pereira da Silva | ***28495629 | Artesanato | 7.1 | R$ 705,96 |
| Lívia Martins Cardoso | ***76547617 | Artesanato | 5 | R$ 500,00 |
| Loren Martins Cardoso | ***07880673 | Artesanato | 7 | R$ 700,00 |
| Lucilene Alves de Moura Botelho | ***01907886 | Artesanato | 7;1 | R$ 705,96 |
| Maria de Jesus Ferreira Batista | ***23646631 | Artesanato | 7.1 | R$ 705,97 |
| Maria do Carmo Silva dos Santos | ***58370634 | Artesanato | 8 | R$ 800,00 |
| Maria Leice Soares da Silva Neves | ***80075604 | Artesanato | 6 | R$ 600,00 |
| Miguelina Da Silva | ***39103855 | Artesanato | 6 | R$ 600,00 |
| Nadia Aparecida Silva Santos | ***98101645 | Artesanato | 6 | R$ 600,00 |
| Valdemar Pereira de souza | ***49194666 | Artesanato | 7 | R$ 700,00 |
| Pedro Vital Macena Neto 03704952680-ME | ***652230001-86 | Audiovisual/Promotor Eventos | 9 | R$ 2.500,00 |
| P J de Oliveira Consultoria | ***184560001-14 | Capacitação agentes culturais/Audiovisual | 9.5 | R$ 3.900,00 |
| Alonso Gonçalves Mendes | ***73288604 | Capoeira | 9 | R$ 900,00 |
| Justina Francisca Pereira | ***83943691 | Capoeira/Samba | 7 | R$ 700,00 |
| Letícia Rodrigues Botelho | ***02581650 | Confeitaria/Gastronomia | 8 | R$ 1.000,00 |
| Moisés Francisco Dos Santos (Grupo Pulo do Gato) | ***70422697 | Dança | 5 | R$ 500,00 |
| Centro Educacional Ubaí | ***764710001-45 | Educação, Cultura e lazer | 5 | R$ 1.500,00 |
| Alberto Gomes dos Santos | ***04272100 | Música | 9 | R$ 2.633,00 |
| Alessandro Pereira Alves | ***06838670 | Música | 9 | R$ 2.633,00 |
| Anderson Pereira Ramos | ***50090847 | Música | 9 | R$ 2.633,00 |
| Célio Silva | ***23156631 | Música | 5 | R$ 1.283,00 |
| Cesar Pereira da Silva | ***12254695 | Música | 8 | R$ 2.583,00 |
| Cleison de jesus vieirs | ***02754699 | Música | 7.5 | R$ 2.183,00 |
| Edgar Ramos Cardoso | ***78761840 | Música | 7.5 | R$ 2.183,00 |
| Fredson Rodrigues Almeida | ***68210684 | Música | 7.5 | R$ 2.183,00 |
| Geilson Lopes pereira | ***88696601 | Música | 7.5 | R$ 2.183,00 |
| Geraldo Gonçalves Veloso | ***84394691 | Música | 7.5 | R$ 2.183,00 |
| Gercino Pereira Mourão | ***34555660 | Música | 8 | R$ 2.583,00 |
| Idelvan Rosa de souza | ***62049661 | Música | 7,5 | R$ 2.183,00 |
| Igor Pereira Rocha Gomes | ***50791600 | Música | 8 | R$ 2.583,00 |
| Mil Grau Sonorização | ***436840001-77 | Música | 8 | R$ 2.400,00 |
| Jamerson Vieira de Jesus | ***73724609 | Música | 8 | R$ 2.583,00 |
| José Domingos Pereira Botelho | ***95251631 | Música | 8 | R$ 2.583,00 |
| José Edvair Mateus da Rocha | ***71661647 | Música | 8 | R$ 2.583,00 |
| Jose Maria Barbosa de Almeida (Jadson e Joel) | ***39623605 | Música | 8 | R$ 2.583,00 |
| Jose Reinaldo Vieira | ***35497644 | Música | 6.5 | R$ 1.800,00 |
| Lucilio Cézar Lopes Rosa | ***71332620 | Música | 7.5 | R$ 2.183,00 |
| Maciel Cardoso Alves | ***88641639 | Música | 7.8 | R$ 2.383,00 |
| Míria Alves de Almeida (Banda WM e Cia) | ***43034605 | Música | 8 | R$ 2.583,00 |
| Mizael Soares Ferreira | ***39295604 | Música | 7.5 | R$ 2.183,00 |
| Murilo Demétrio Almeida | ***83504601 | Música | 8 | R$ 2.583,00 |
| Reinaldo Aparecido Meneses dos Santos | ***39347685 | Música | 8 | R$ 2.583,00 |
| Rone Miller o Pankadence do forró | ***08123626 | Música | 6 | R$ 1.400,00 |
| Thales ramon rodrigues veloso (Djramon) | ***40989650 | Música | 7.5 | R$ 2.183,00 |
| Valter Olímpio de Jesus Vieira
(Repres. Banda STYV e STYVdo Forró) |
***1495632 | Música | 8 | R$ 2.583,00 |
| Vera Lucia Rodrigues Pereira | ***71894877 | Música | 7.5 | R$ 2.183,00 |
| Victor Gabriel Pereirados santos | ***86073626 | Música | 8 | R$ 2.583,00 |
| Vinicius Cardoso Almeida | ***61498635 | Música | 8 | R$ 2.583,00 |
| Wanderson Batista De Araujo | ***33659603 | Música | 6.5 | R$ 1.583,00 |
| Welson Gonçalves Veloso | ***96337611 | Música | 7.5 | R$ 2.183,00 |
| Wesley Fonseca da Silva | ***35447606 | Música | 8 | R$ 2.583,00 |
| Maria Antonia Gonçalves Queiroz | ***32862620 | Promoção de Eventos | 7.9 | R$ 2.300,00 |
| Agnaldo de Sousa Campos | ***06173670 | Vídeos/Cinema | 9 | R$ 3.000,00 |
| TOTAL | R$108.052,81 |
HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL, REFERENTE AOS NÃO SELECIONADOS NO
EDITAL 01/2021, LEI ALDIR BLANC, DE UBAÍ-MG
(Lei Aldir Blanc no. 14.017/2020, alterada pela Lei 14.150/2021,Decretos 10.464/2020 e 10.751/2021)
O Comitê Gestor da Lei Aldir Blanc, nomeado pela Portaria n. 107/2021, em comum consenso, decidiu realizar a não seleção dos candidatos relacionados abaixo, com as devidas justificativas:
| NOME | SEGMENTO CULTURAL | JUSTIFICATIVA |
| Laissa de Cássia Pereira de Jesus | Música | Proponente não apresentou requisitos necessários para classificação conforme edital 01/2021 |
| Mel Freire Macena | Cantora e Apresentadora | Proponente não apresentou requisitos necessários para classificação conforme edital 01/2021 |
| Maria Iony Soares Botelho | Não há.
|
Proponente não apresentou requisitos necessários para classificação conforme edital 01/2021 |
| Vandineia Marques da Silva | Não se enquadra em nenhum segmento cultural | Não tem experiência, nem portifólio na área cultural |
| Carlos Henrique Rocha de Oliveira Cavalcanti | Música | Proponente não apresentou requisitos necessários para classificação conforme edital 01/2021 |
| Gisele Ramos de Jesus | Música | Proponente não apresentou requisitos necessários para classificação conforme edital 01/2021 |
| Mirtes Viviane Pereira da Silva | Música | Proponente não apresentou requisitos necessários para classificação conforme edital 01/2021 |
| Valter Olímpio de Jesus Vieira | Música | Duplicidade na inscrição |
| Pedro Vital Macena Neto | Música/apresentador | Duplicidade na inscrição |
| Tânia Queiroz da Silva | Música | Proponente não apresentou requisitos necessários para classificação conforme o edital 01/2021 |




