RESULTADO FINAL: PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 01/2022

0

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 01/2022

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA E MONITORES ESCOLARES.

RESULTADO FINAL

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA.

 

Nome Completo Pontuação Data de Nascimento Classificação
Aldilete Ferreira Brandão de Oliveira 25 23/07/1975 1
Suelma Queiroz de Araújo Marques 25 02/09/1975 2
Isnária de Cássia Pereira 25 10/03/1981 3
Divany Gomes Mendes Brandão 25 23/04/1982 4
Joana Paula Veloso Rocha 25 11/02/1983 5
Andréia Domingas Pereira Ribeiro 25 26/02/1984 6
Maria de Fátima Gomes Ferreira 25 11/05/1989 7
Janeide Martins da Silva 23 09/01/1975 8
Rosângela da Silva Lopes 23 07/02/1978 9
Márcia Aparecida Corrêa dos Santos 23 09/02/1979 10
Magna Gomes Cardoso 23 10/11/1981 11
Fabiane Gonçalves Cardoso Braga 23 22/06/1985 12
Tatiane Alves Botelho Oliveira 23 25/03/1989 13
Alex Junior Gonçalves da Silva 23 03/04/1993 14
Lindoval Silva de Oliveira 23 13/01/1996 15
Dalila Mickaella Pereira da Silva 23 12/03/1996 16
José Henrique Pereira Souza 23 04/09/1996 17
Renata Rejane Rodrigues Lopes 21 29/11/1979 18
Carina Ramos Martins Veloso 21 02/12/1979 19
Cleonice Alves Queiroz 21 08/02/1984 20
Aline da Rocha Silva 21 21/10/1988 21
Geane Mesquita Rocha 20 11/07/1977 22
Bethânia  Souza Rocha 20 30/03/1980 23
Janeide Vieira Costa 20 30/04/1980 24
Karla Dias Alves 20 17/11/1981 25
Wanessa Ayalla Pereira 20 08/12/1983 26
Júnia Maria Alves Queiroz 20 27/06/1991 27
Iracy Ramos Martins 19 18/08/1960 28
Ana Rita Barbosa de Jesus 19 07/05/1969 29
Ivaneide Martins da Silva Rocha 19 25/07/1972 30
Lucimar Pereira Menezes 19 16/06/1973 31
Maria Geovania Gomes de Brito 19 30/09/1981 32
Rubiana Queiroz Batista 19 27/05/1982 33
Josiane Martins Vieira 19 22/04/1984 34
Maria Geralda de Jesus Ferreira 19 21/10/1990 35
Maria Ivane Ramos Marques 18 11/06/1970 36
Eliete Alves Pereira 18 12/06/1985 37
Wiara Pereira Nobre 18 25/07/1989 38
Simarah Alves de Jesus 18 08/03/1993 39
Denize Gonçalves de Oliveira 18 09/03/1993 40
Luana Ramos Martins Medeiros 18 05/09/1998 41
Eliete Francisca de Jesus Paiva 17 05/04/1971 42
Florina Barbosa Costa Ursine 17 05/11/1979 43
Elisangela Alves Rocha 17 05/03/1980 44
Noêmia Veloso da Fonseca Almeida 17 19/10/1981 45
Elisangela Alves dos Santos Cardoso 17 20/02/1986 46
Janaina Martins Fernandes 17 04/04/1987 47
Eliane Lemos Ramos 17 03/09/1988 48
Altamira Urcine Martins 17 01/11/1988 49
Naide Aparecida Soares Almeida 16 01/03/1977 50
Maria José Nunes Gonçalves de Paula 16 19/03/1977 51
Rejane Andrade Fonseca Ramos 16 05/06/1983 52
Josimaura Soares Ramos 16 29/04/1985 53
Érica de Almeida Cruz Queiroz 16 09/06/1989 54
Cacilene Neri Ferreira 16 13/12/1992 55
Maria Marta Mendes Botelho 15 26/03/1962 56
Rosania Maria Ursine Silva 15 05/03/1975 57
Ivanete Alves Lima 15 24/03/1975 58
Maria Cristina Ramos da Silva 15 01/11/1975 59
Jakeline Pereira da Silva 15 08/02/1976 60
Valmira Francisca Neves 15 02/08/1981 61
Simone Nunes Pereira 15 13/08/1981 62
Jaqueline Pereira da Silva 15 15/02/1986 63
Elane Cristina Vieira dos Santos 15 07/06/1987 64
Adriana Mendes Fonseca 15 12/08/1987 65
Maíra de Souza Nascimento Rodrigues 15 30/01/1992 66
Ivanete Cardoso Queiroz 14 17/02/1984 67
Nair Pereira Nunes 12 30/07/1974 68
Helena Pereira Botelho 12 23/04/1981 69
Renata Martins da Silva Ursine 12 12/01/1983 70
Nadir Cardoso de Barros 12 08/01/1987 71
Ana Flávia Pego Xavier 12 06/11/1991 72
Erlane Ramos dos Santos 12 06/06/1993 73
Mariza Batista Ribeiro 10 02/09/1967 74
Idenete Alves Pereira Martins 10 16/11/1964 75
Wilson Pereira da Cruz 10 17/04/1974 76
Adália Ramos da Cruz Souza 10 15/09/1974 77
Rejane Marques Costa Silva 10 17/07/1978 78
Márcia Gonçalves Almeida 10 11/11/1978 79
Amélia Marques Ferreira 10 17/12/1978 80
Silezia Mendes Almeida Costa 10 20/06/1980 81
Eunice Nobre Botelho 10 06/07/1981 82
Lorena Najuara Pereira Botelho 10 19/02/1986 83
Daniela Cardoso de Queiroz 10 25/09/1988 84
Altamira Urcine Martins 10 01/11/1988 85
Graciela Lopes 10 30/12/1993 86
João Paulo Pereira Ramos 10 23/05/1995 87
Karina Ferreira de Souza 10 25/09/1997 88
Jamile de Almeida Barros 10 21/10/1998 89
Francisca Oliveira Bravim 08 08/03/1995 90
Aldenira Gomes Freire 07 25/09/1961 91
Elisangela Pereira de Souza Santos 07 27/02/1976 92
Euzébia Almeida Costa 07 06/08/1981 93
Elenir Pereira Nunes 06 08/02/1973 94
Maria Aparecida Queiroz dos Santos 06 28/07/1976 95
Eleny Pinheiro Souza 06 15/08/1985 96
Elisane Pereira Ramos 06 02/09/1990 97
Ivania Martins da Silva 04 03/09/1974 98
Domingos Rodrigues da Cruz 04 30/11/1975 99
Sebastiana Elane Pereira Barbosa 02 19/08/1967 100
Juliane Saraiva Silva 02 12/05/1979 101
Maria Rita Marques dos Santos 02 17/05/1992 102
Selma Bernardes Veloso 00 09/09/1975 103
Elisângela Paraiso dos Santos 00 15/12/1985 104
Karina Melo Botelho 00 14/07/1998 105
Jennyfer Fernandes Rodrigues 00 08/03/2000 106

 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 01/2022

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA E MONITORES ESCOLARES.

RESULTADO FINAL

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA.

 

Nome Completo Pontuação Data de Nascimento Classificação
Vinicius Ramos Cardoso 21 21/07/1983 1
Hermione Ferreira Veloso 15 29/12/1976 2
Raila Alves Ribeiro 15 31/10/1989 3
Edson Frederico Custódio 12 21/01/1989 4
Evilly Aparecida Rodrigues da Silva 10 01/11/1997 5
Farlei Martins Campos 08 05/06/1990 6
Juann Jaime Mendes Ruas 06 25/05/1991 7
Tiago Vieira da Costa 04 20/10/1992 8
Douglas Soares Pereira 02 10/02/1993 9
César Pereira da Silva 02 30/08/1995 10
Márcia de Fátima e Silva 00 12/01/1975 11
André Ricardo Ramos Vieira 00 09/01/1980 12
Tiago Dias de Oliveira 00 23/05/1981 13

 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 01/2022

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA E MONITORES ESCOLARES.

RESULTADO FINAL

CARGO: ASSISTENTE DE EDUCAÇÃO.

 

Nome Completo Pontuação Data de Nascimento Classificação
Claudileia Ramos dos Santos Reis 21 18/09/1985 1
Maria Luiza Ramos Martins 20 02/12/1995 2
Gabriela Silva Batista 20 20/03/1998 3
Cristiele Paulo Cardoso 18 07/04/1996 4
Maiza Souza Fonseca 15 03/12/1992 5
Angelita Ferreira Santana 14 06/10/1977 6
Joelma da Conceição Ribeiro Dias 14 19/09/1982 7
Laiane Almeida Souza Lemos 14 17/10/1990 8
Vilma Pereira Marques 14 21/07/1993 9
Lausemar Pego da Silva 12 01/08/1969 10
Elizete Araújo Queiroz Rocha 12 01/09/1981 11
Leonice Rodrigues Lima Fróis 12 20/08/1886 12
Marilene Magalhães da Silva 12 02/02/1993 13
Erina Ferreira dos Santos 12 06/09/1994 14
Justina Francisca Pereira 10 06/12/1962 15
Evangelina Rodrigues dos Santos 10 22/07/1969 16
Claudia Rodrigues da Silva Queiroz 10 18/06/1972 17
Giane Meire Maielo 10 14/11/1972 18
Valdene Rodrigues Pereira 10 29/01/1977 19
Dagmar Martins Lapa dos Santos 10 02/03/1977 20
Adilsa Pereira de Jesus Santos 10 26/04/1977 21
Domingas Pereira Santana 10 05/11/1978 22
Maria Luzia Soares dos Reis 10 12/12/1978 23
Valdetina Lopes de Oliveira 10 04/01/1979 24
Lucineide Pereira da Silva 10 27/05/1979 25
Cleuza Ferreira de Souza 10 06/02/1980 26
Cristiane Aparecida Pereira de Souza 10 02/01/1981 27
Cristiane Barbosa Rio de Jesus 10 26/07/1981 28
Joaninha Aparecida Alves Oliveira 10 10/10/1981 29
Cleuza Cardoso Pereira 10 18/10/1981 30
Ana Pereira Braga 10 20/02/1982 31
Delcione Cardoso da Silva 10 04/08/1982 32
Lidiane Pereira de Souza 10 27/11/1982 33
Tania Queiros da Silva 10 16/12/1982 34
Solange Ferreira Da Silva 10 03/04/1983 35
Iraci da Silva Nepomuceno 10 13/12/1983 36
Irene Gonçalves de Queiroz 10 23/03/1984 37
Claudineia Rosa de Oliveira 10 13/05/1984 38
Maria Antônia Pereira de Souza 10 06/06/1984 39
Ana Aparecida Oliveira de Jesus Santos 10 07/10/1984 40
Iracema Souza Fonseca 10 17/01/1985 41
Rita Aparecida Ursine Rocha 10 02/07/1985 42
Carlos Santos Aparecido Almeida Rosa 10 02/11/1985 43
Ana Paula Lopes da Conceição 10 17/11/1985 44
Anailde Lopes de Jesus 10 21/12/1985 45
Ana Aparecida Martins dos Anjos 10 01/01/1986 46
Mileide Pereira de Jesus 10 10/03/1986 47
Iza Ferreira da Silva Lopes 10 17/03/1986 48
Domingas Cardoso de Barros 10 03/04/1986 49
Rejane Pereira de Jesus 10 01/01/1987 50
Helita Regiane Rocha de Oliveira 10 01/01/1987 51
Joelson Pereira dos Santos 10 06/06/1987 52
Eudilia Mendes de Jesus 10 14/11/1987 53
Maria Junhia Aparecida Rosa das Neves 10 18/05/1988 54
Graciele Ramos Alves 10 20/10/1988 55
Eva Pereira Alves 10 25/10/1988 56
Luciana Rodrigues de Souza Silva 10 22/11/1988 57
Loren Martins Cardoso 10 12/12/1988 58
Ana Lívia dos Santos 10 26/02/1989 59
Juliana Lima Ramos 10 19/06/1989 60
Jussara Alves dos Santos 10 10/10/1989 61
Fabiana Rosa dos Santos 10 23/12/1989 62
Letícia Rodrigues Botelho 10 29/01/1990 63
Rosiane Alves dos Santos 10 24/10/1990 64
Karla Patrícia Barbosa Santos 10 16/06/1991 65
Leiliane Gonçalves Ribeiro 10 26/09/1992 66
Waleska de Souza Marciel 10 29/03/1993 67
Rosiane Rodrigues Ferreira 10 06/09/1993 68
Bettania Ramos Pereira 10 02/10/1993 69
Alessandra Ferreira dos Santos 10 11/10/1994 70
Ana Paula Gonçalves Oliveira 10 09/12/1994 71
Jaqueline Botelho da Silva 10 27/03/1995 72
Karina Neves Lisboa 10 28/09/1995 73
Alariane Mendes Veloso 10 21/10/1995 74
Evely Rodrigues Queiroz 10 30/11/1995 75
Danyelle Cardoso de Queiroz 10 21/02/1996 76
Pamela Toguias de Queiroz 10 27/10/1996 77
Sebastiana Pereira Marques 10 18/11/1996 78
Edineuza Ferreira dos Santos Queiroz 10 22/12/1996 79
Gisele da Paixão Brito de Jesus 10 28/03/1997 80
Tatiane Pereira da Fonseca 10 24/05/1997 81
Isabela Ferreira Rosa 10 05/11/1997 82
AnnyCristiny Martins Queiroz 10 27/11/1997 83
Maria Eduarda Freire de Jesus 10 06/08/1998 84
Inair Francisco da Silva 10 14/10/1998 85
Daiane Araújo Alves 10 20/12/2003 86
Adriana Sttefany Alves Costa 09 10/02/1995 87
Amanda Alves dos Reis 06 12/07/2001 88
Vandineia Marques da Silva 02 26/11/1984 89
Aparecida Pereira Rodrigues de Jesus 02 03/05/1985 90
Fabrícia Pereira Paiva 02 30/12/1989 91
Thainara Aparecida Ribeiro dos Santos 02 11/10/1990 92
Maria Fernanda Soares Rêgo Braga 02 08/03/2002 93
Dany Ellen Gonçalves Almeida 02 12/08/2001 94
Manoel Messias Antônio da Silva 00 26/09/1969 95
Maira do Carmo Pereira Batista 00 01/02/1976 96
Sirley Alves da Silva 00 17/06/1977 97
Terezinha de Jesus Ferreira Gabriel 00 04/08/1977 98
Casilene Barbosa de Souza 00 22/09/1978 99
Nadia Aparecida Silva Santos 00 12/10/1980 100
Sandra de Fatima Rodrigues de Jesus 00 02/02/1981 101
Regiane Gonçalves da Cruz 00 26/06/1985 102
Eva Durvalina Neta 00 01/07/1985 103
Maria Silva Pereira da Silva 00 10/10/1985 104
Jefferson Fernandes Gabriel 00 02/09/1986 105
Adriana Ferreira dos Santos Queiroz 00 23/02/1987 106
Waneça Ferreira de Jesus Silva 00 03/04/1987 107
Freiany dos Santos Queiroz 00 22/07/1987 108
Leny Rodrigues Pereira 00 29/08/1987 109
Gerlane Gonçalves Queiroz 00 12/01/1988 110
Jucimara Barbosa de Araújo 00 09/08/1989 111
Mariana Umbelino dos Santos 00 03/12/1989 112
Alcineria de Jesus 00 22/04/1990 113
Íris Mendes Marques 00 04/07/1990 114
Edilane Lemos Ramos 00 21/07/1991 115
Francylle Pereira dos Santos 00 19/12/1993 116
Daniela Rodrigues Lisboa 00 18/01/1994 117
Luana Pereira Rocha 00 09/06/1994 118
Gessia Barbosa de Araújo 00 19/12/1994 119
Meriane Ferreira Cardoso 00 18/07/1995 120
Jhone Gonçalves de Oliveira 00 05/10/1995 121
Leidiane Pereira Nepumuceno 00 22/03/1196 122
Moises Francisco dos Santos 00 30/01/1996 123
Gizelda Alves dos Santos 00 25/07/1996 124
Althayar da Silva Queiroz 00 01/09/1996 125
Bruno dos Reis Queiroz 00 02/03/1997 126
Aires Ferreira da Silva 00 13/03/1997 127
Jailson Marques da Silva 00 15/04/1998 128
Caroline do Nascimento Ferreira 00 24/09/1998 129
Gilberto Gonçalves Pereira 00 16/06/1998 130
Samuel Pereira Sampaio 00 09/12/1998 131
Maria Marianna Botelho Rocha 00 08/04/2000 132
Eduarda Marques Santos 00 14/08/2001 133
Joana Gabriele Pereira Batista 00 09/07/2002 134
Raissa Alves Martins 00 22/07/2002 135
Pâmela Cristiana Alves Ribeiro 00 29/11/2002 136
Geovana Kelly Corrêa Martins 00 11/04/2003 137
Danilo Alves Ribeiro 00 24/11/2003 138
Felipe Pereira Mendes 00 16/12/2003 139

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 01/2022

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA E MONITORES ESCOLARES.

 RESULTADO FINAL

CARGO: Desclassificados por não marcar a alternativa da vaga escolhida ou por não enviar a ficha de inscrição.

 

Nome Completo Pontuação Data de Nascimento Classificação
Adélia Lopes de Jesus 30/12/1981
Ângela Nascimento dos Reis Felipe 28/05/1979
Nilceia Alves de Jesus 18/06/1989
Zilma Oliveira de Jesus 03/03/1991

 

RESULTADO FINAL: PROCESSO SELETIVO Nº 01/2022 - EDUCAÇÃO

pdf

EDITAL 01-2024 - ADMINISTRAÇÃO FINAL

Size: 457.11 KB
Hits: 186
Date added: 15 - 03 - 2024
Date modified: 15 - 03 - 2024
pdf

RESULTADO_PRELIMINAR_EDITAL_01_2025_ADMINISTRAÇÃO_ACS_MICROAREA

Size: 168.46 KB
Hits: 22
Date added: 26 - 02 - 2025
Date modified: 26 - 02 - 2025

COMPARTILHAR

DEIXE UMA RESPOSTA

Please enter your comment!
Please enter your name here